宸昭数据
First Digital USD

First Digital USD

FDUSD · 美元计价
$0.9964
≈ ¥6.5762
0.03% ($0.00)
更新于 2026-11-21 09:05:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.9965
24H 最低
$0.9959
今日开盘
$0.9961
24H 成交量
$1,849.39万
流通市值
$2.77亿
24H 涨跌额
($0.00)
历史最高
$1.15
最高日期
2025-02-02
历史最低
$0.940377
最低日期
2024-12-05
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

FDUSD 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
420 VIC VICVIC $0.0077 $0.011 $0.0064 $30.23万 — -8.33%
392 MASK MASKMask Network $0.269 $0.292 $0.262 $34.35万 $715.30万 -5.61%
18 SUI SUISui $0.6493 $0.7166 $0.6317 $4,048.62万 $26.98亿 -8.59%
442 ATM ATMAtletico Madrid Fan Token $0.677 $0.711 $0.666 $26.67万 $626.18万 -3.56%
65 APT APTAptos $0.3648 $0.4128 $0.3589 $837.82万 $3.36亿 -10.65%
491 FIS FISFIS $0.0191 $0.0219 $0.0176 $20.38万 — -2.55%
386 1000SATS 1000SATS1000SATS $0.00000716 $0.00000758 $0.0000069 $35.05万 — -5.04%
508 VIDT VIDTVIDT $0.00115 $0.00151 $0.00105 $18.35万 — -19.01%
83 XPL XPLPlasma $0.04515 $0.04688 $0.0438 $472.16万 $2.10亿 -2.86%
702 MULTI MULTIMULTI $0.834 $0.834 $0.834 $5.39 — 0.00%
213 BLZ BLZBluzelle $0.0582 $0.062 $0.056 $88.14万 $139.89万 0.17%
628 GMEB GMEBGameStop (bStocks Tokenized St $26.77 $27.48 $26.40 $2.46万 $702.72万 -1.47%
259 BTTC BTTCBTTC $0.00000031 $0.00000032 $0.00000029 $65.42万 — -3.13%
168 FTM FTMFTM $0.6994 $0.7111 $0.69 $130.12万 — -0.77%
447 ACM ACMAC Milan Fan Token $0.202 $0.216 $0.195 $26.09万 $289.17万 -6.48%
662 XMR XMR门罗币 $118.7 $118.70 $118.70 $48.67 $84.36亿 0.00%
365 APPB APPBApplovin (bStocks Tokenized St $352.54 $377.54 $347.43 $38.94万 $244.63万 -6.13%
249 USDP USDPPax Dollar $0.9997 $1.00 $0.9802 $70.21万 $2,243.20万 0.15%
602 SFP SFPSafePal $0.1617 $0.1742 $0.1568 $7.26万 $7,985.22万 -6.48%
577 UFT UFTUFT $0.0089 $0.0121 $0.0086 $10.78万 — -23.28%

FDUSD 相关资讯

更多 →