宸昭数据
牛来 (Niu Lai)

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.03657
≈ ¥0.241362
-13.95% (-$0.01)
更新于 2026-11-20 08:20:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.04489
24H 最低
$0.03633
今日开盘
$0.0425
24H 成交量
$519.70万
流通市值
$3,936.38万
24H 涨跌额
(-$0.01)
历史最高
$0.162447
最高日期
2026-09-13
历史最低
$0.010554
最低日期
2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

牛来 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
327 VIC VICVIC $0.0077 $0.011 $0.0064 $30.23万 — -8.33%
484 MASK MASKMask Network $0.286 $0.295 $0.282 $14.50万 $907.79万 -1.72%
26 SUI SUISui $0.712 $0.7342 $0.6992 $1,757.62万 $29.56亿 -0.74%
282 ATM ATMAtletico Madrid Fan Token $0.701 $0.743 $0.696 $39.77万 $662.16万 -4.10%
83 APT APTAptos $0.4124 $0.4372 $0.4067 $350.40万 $3.70亿 -4.43%
413 FIS FISFIS $0.0191 $0.0219 $0.0176 $20.38万 — -2.55%
482 1000SATS 1000SATS1000SATS $0.00000759 $0.00000779 $0.00000744 $14.66万 — -0.78%
435 VIDT VIDTVIDT $0.00115 $0.00151 $0.00105 $18.35万 — -19.01%
81 XPL XPLPlasma $0.04706 $0.04895 $0.04567 $352.17万 $2.22亿 2.17%
702 MULTI MULTIMULTI $0.834 $0.834 $0.834 $5.39 — 0.00%
175 BLZ BLZBluzelle $0.0582 $0.062 $0.056 $88.14万 $338.48万 0.17%
475 GMEB GMEBGameStop (bStocks Tokenized St $27.12 $27.56 $26.27 $14.90万 $683.01万 2.49%
361 BTTC BTTCBTTC $0.00000032 $0.00000032 $0.0000003 $25.85万 — 0.00%
141 FTM FTMFTM $0.6994 $0.7111 $0.69 $130.12万 — -0.77%
508 ACM ACMAC Milan Fan Token $0.215 $0.218 $0.211 $12.76万 $310.87万 1.90%
662 XMR XMR门罗币 $118.7 $118.70 $118.70 $48.67 $93.10亿 0.00%
348 APPB APPBApplovin (bStocks Tokenized St $375.85 $400.73 $374.19 $27.50万 $266.49万 -4.36%
197 USDP USDPPax Dollar $0.9997 $1.00 $0.9802 $70.21万 $2,243.35万 0.15%
622 SFP SFPSafePal $0.1745 $0.1778 $0.1711 $3.37万 $8,763.09万 0.69%
547 UFT UFTUFT $0.0089 $0.0121 $0.0086 $10.78万 — -23.28%

牛来 相关资讯

更多 →